Découvrez ici le prix des différents fourgons aménagés neufs 2020 commercialisés par Roadcar.
Modèle | Porteur | Moteur | L (m) | H (m) | PTAC (kg) | Places | Nuit | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R540 | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 37999 |
R540 | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 38999 |
R600 | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 38999 |
R600 | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 39999 |
R601 | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 4 | 40099 |
R601 | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 4 | 41099 |
R640 | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 6.36 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 41999 |
R640 | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 4 | 42999 |
Retrouvez toutes les informations techniques sur les véhicules Roadcar dans le dernier numéro de Van Magazine.