Modèle | Porteur | L (m) | PTAC | Places J / N | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Copa C 500 | Ford Custom 136 ch | 4,97 | 3 190 | 4 / 4 | 63 120€ |
Copa C 530 | Ford Custom 136 ch | 5,35 | 3 400 | 4 / 4 | 68 360€ |
Campeo C 540 | Fiat Ducato 140 ch | 5,41 | 3 300 | 4 / 4 | 59 660€ |
Campeo C 600 | Fiat Ducato 140 ch | 5,99 | 3 300 | 4 / 2 | 61 480€ |
Campeo C 640 | Fiat Ducato 140 ch | 6,36 | 3 500 | 4 / 2 | 63 900€ |
Campeo C 540 skyline | Fiat Ducato 140 ch | 5,41 | 3 300 | 4 / 2 | 63 500€ |
Campeo C 600 skyline | Fiat Ducato 140 ch | 5,99 | 3 300 | 4 / 2 | 65 310€ |
Campeo C 540 4×4 | Citroën Jumper 140 ch | 5,41 | 3 300 | 4 / 2 | 71 440€ |
Lineo C 550 | Ford Transit 130 ch | 5,53 | 3 500 | 4 / 2 | 60 130€ |
Lineo C 590 | Ford Transit 130 ch | 5,98 | 3 500 | 4 / 2 | 61 150€ |
Lineo C 550 4×4 black forest | Ford Transit 130 ch | 5,53 | 3 500 | 4 / 2 | 77 460€ |
Lineo C 590 4×4 black forest | Ford Transit 130 ch | 5,98 | 3 500 | 4 / 2 | 78 480€ |
Eliseo C 540 | Fiat Ducato 140 ch | 5,41 | 3 300 | 4 / 2 | 64 710€ |
Eliseo C 602 | Fiat Ducato 140 ch | 5,99 | 3 300 | 4 / 2 | 66 280€ |
Eliseo C 642 | Fiat Ducato 140 ch | 6,36 | 3 500 | 4 / 2 | 68 940€ |
Eliseo C 644 | Fiat Ducato 140 ch | 6,36 | 3 500 | 4 / 2 | 68 940€ |
Retrouvez toute la gamme et les informations techniques sur le site BÜRSTNER