Tarifs Bürstner 2025

ModèlePorteurL (m)PTACPlaces J / NPrix
Copa C 500Ford Custom 136 ch4,973 1904 / 4 63 120€
Copa C 530Ford Custom 136 ch5,353 4004 / 468 360€
Campeo C 540Fiat Ducato 140 ch5,413 3004 / 459 660€
Campeo C 600Fiat Ducato 140 ch5,993 3004 / 261 480€
Campeo C 640Fiat Ducato 140 ch6,363 5004 / 263 900€
Campeo C 540 skylineFiat Ducato 140 ch5,413 3004 / 263 500€
Campeo C 600 skylineFiat Ducato 140 ch5,993 3004 / 265 310€
Campeo C 540 4×4Citroën Jumper 140 ch5,413 3004 / 271 440€
Lineo C 550Ford Transit 130 ch5,533 5004 / 260 130€
Lineo C 590Ford Transit 130 ch5,983 5004 / 261 150€
Lineo C 550 4×4 black forestFord Transit 130 ch5,533 5004 / 277 460€
Lineo C 590 4×4 black forestFord Transit 130 ch5,983 5004 / 278 480€
Eliseo C 540Fiat Ducato 140 ch5,413 3004 / 264 710€
Eliseo C 602Fiat Ducato 140 ch5,993 3004 / 266 280€
Eliseo C 642Fiat Ducato 140 ch6,363 5004 / 268 940€
Eliseo C 644Fiat Ducato 140 ch6,363 5004 / 268 940€


Retrouvez toute la gamme et les informations techniques sur le site BÜRSTNER