Découvrez ici le prix des différents fourgons aménagés neufs 2020 commercialisés par Pössl.
Modèle | Porteur | Moteur | L (m) | H (m) | PTAC (kg) | Places | Nuit | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Line - Roadcamp | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 42199 |
D-Line - Roadcamp | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 43199 |
D-Line - Roadcamp R | Citroën Jumper | 2.2 l 140 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 44199 |
D-Line - Roadcamp R | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 45199 |
D-Line 2 Win | Citroën Jumper | 2.2 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 44199 |
D-Line 2 Win | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 45199 |
D-Line 2 Win Plus | Citroën Jumper | 2.2 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 44199 |
D-Line 2 Win R | Citroën Jumper | 2.2 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 45199 |
D-Line 2 Win R | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 46199 |
D-Line 2 Win R Plus | Citroën Jumper | 2.2 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 45199 |
D-Line P2 Relax | Citroën Jumper | 2.2 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 2 | 2 | 48199 |
D-Line P2 Relax | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 2 | 2 | 49199 |
D-Line Roadstar 600 L | Citroën Jumper | 2.2 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 46599 |
D-Line Roadstar 600 L | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 47599 |
D-Line Roadstar 640 DK | Citroën Jumper | 2.2 l 140 ch | 6,36 | 2,61 | 3500 | 4 | 2 | 47999 |
D-Line Roadstar 640 DK | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 6,36 | 2,61 | 3500 | 4 | 2 | 48999 |
D-Line Roadcruiser B | Citroën Jumper | 2.2 l 140 ch | 6,36 | 2,61 | 3500 | 4 | 2 | 46199 |
D-Line Roadcruiser B | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 6,36 | 2,61 | 3500 | 4 | 2 | 47199 |
D-Line Roadcruiser | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | 2,61 | 3500 | 4 | 2 | 47199 |
D-Line Roadcruiser | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 6,36 | 2,61 | 3500 | 4 | 2 | 48199 |
D-Line Roadcruiser Révolution | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | 2,83 | 3500 | 4 | 2 | 50499 |
D-Line Roadcruiser Révolution | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 6,36 | 2,83 | 3500 | 4 | 2 | 51499 |
D-Line Trenta | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | 2,83 | 3500 | 4 | 2 | 47799 |
D-Line Trenta | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 6,36 | 2,83 | 3300 | 4 | 2 | 48799 |
H-Line Summit 540 | Citroën Jumper | 2,2 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 39999 |
H-Line Summit 540 | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 40499 |
H-Line Summit 540 Prime | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 43199 |
H-Line Summit 540 Prime | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 43699 |
H-Line Summit 600 | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 44699 |
H-Line Summit 600 | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 45199 |
H-Line Summit 600 Plus | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 44199 |
H-Line Summit 600 Plus | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 45199 |
H-Line Summit 600 Prime | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 46699 |
H-Line Summit 600 Prime | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 47199 |
H-Line Summit 640 | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | 2,61 | 3500 | 4 | 2 | 45699 |
H-Line Summit 640 | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 6,36 | 2,60 | 3500 | 4 | 2 | 46199 |
H-Line Summit 640 Prime | Citroën Jumper | 2,2 l 140 ch | 6,36 | 2,61 | 3500 | 4 | 2 | 47699 |
H-Line Summit 640 Prime | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 6,36 | 2,60 | 3500 | 4 | 2 | 48199 |
Retrouvez toutes les informations techniques sur les véhicules Pössl dans le dernier numéro de Van Magazine.