Découvrez ici le prix des différents vans et fourgons aménagés neufs 2020 commercialisés par Randger.
Modèle | Porteur | Moteur | L (m) | H (m) | PTAC (kg) | Places | Nuit | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R499 | Fiat Talento | 2.0 l 145 ch | 4,99 | 2,03 | 2900 | 4 | 4 | 46190 |
R535 | Fiat Talento | 2.0 l 145 ch | 5,40 | 2,03 | 2980 | 4 | 4 | 47790 |
R540 | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,41 | 2,57 | 3300 | 4 | 3 | 42990 |
R560 4X4 | Ford Transit | 2.0 l 130 ch | 5,98 | 2,75 | 3500 | 4 | 3 | 52490 |
R600 | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,57 | 3500 | 4 | 5 | 46990 |
R602 | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,57 | 3500 | 4 | 3 | 46390 |
R640 | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 6,36 | 2,57 | 3500 | 4 | 3 | 48990 |
Retrouvez toutes les informations techniques sur les véhicules Randger dans le dernier numéro de Van Magazine.