Modèle | Porteur | L (m) | PTAC | Places J / N | Prix |
---|---|---|---|---|---|
City camp | Ford Custom 136 ch | 5,05 | 3 000 | 4 / 4 | 62 250€ |
Cap Land | Ford Custom 136 ch | 5,45 | 3 000 | 4 / 4 | 65 450€ |
MIRAMAR 61 | Ford Transit 165 ch | 5,98 | 3 500 | 4 / 3 | 69 950€ |
Magellan 540 | Peugeot Boxer 140 ch | 5,41 | 3 500 | 4 / 3 | 64 500€ |
Magellan 540 AIR | Peugeot Boxer 140 ch | 5,41 | 3 500 | 4 / 4 | 70 900€ |
Magellan 643 | Peugeot Boxer 140 ch | 5,99 | 3 500 | 4 / 3 | 66 400€ |
Magellan 643 saphire | Peugeot Boxer 140 ch | 5,99 | 3 500 | 4 / 3 | 70 600€ |
Magellan 746 | Peugeot Boxer 140 ch | 6,36 | 3 500 | 4 / 3 | 69 000€ |
Magellan 746 saphire | Peugeot Boxer 140 ch | 6,36 | 3 500 | 4 / 3 | 73 200€ |
Magellan 746 air saphire | Peugeot Boxer 140 ch | 6,36 | 3 500 | 4 / 3 | 79 250€ |
Family Van | Fiat Ducato 140 ch | 5,99 | 3 500 | 5 / 5 | 70 200€ |
Camper Van XL limited | Fiat Ducato 140 ch | 6,36 | 3 500 | 4 / 4 | 75 900€ |
Retrouvez toute la gamme et les informations techniques sur le site CAMPEREVE