Modèle | Porteur | L (m) | PTAC | Places J / N | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyros K2 | Fiat Ducato 120 ch | 5,41 | 3 300 | 4 / 2 | 2 | 53 280€ |
Kyros 2 | Fiat Ducato 120 ch | 5,99 | 3 300 | 4 / 2 | 2 | 53 570€ |
Kyros 5 | Fiat Ducato 120 ch | 5,99 | 3 300 | 4 / 4 | 4 | 54 170€ |
Kyros 6 | Fiat Ducato 120 ch | 5,99 | 3 300 | 4 / 4 | 4 | 54 170€ |
Kyros duo | Fiat Ducato 140 ch | 6,36 | 3 500 | 4 / 2 | 2 | 56 770€ |
Kyros K2 Evo Elegance | Fiat Ducato 140 ch | 5,41 | 3 300 | 4 / 2 | 2 | 60 170€ |
Kyros 2 Evo Elegance | Fiat Ducato 140 ch | 5,99 | 3 300 | 4 / 2 | 2 | 61 180€ |
Kyros 5 Evo Elegance | Fiat Ducato 140 ch | 5,99 | 3 300 | 4 / 4 | 4 | 61 870€ |
Kyros 6 Evo Elegance | Fiat Ducato 140 ch | 5,99 | 3 300 | 4 / 4 | 4 | 61 870€ |
Kyros duo Evo Elegance | Fiat Ducato 140 ch | 6,36 | 3 500 | 4 / 2 | 2 | 64 270€ |
Kyros duo xl evo elegance | Fiat Ducato 140 ch | 6,36 | 3 500 | 4 / 2 | 2 | 64 470€ |
Retrouvez toute la gamme et les informations techniques sur le site CI