Découvrez ici le prix des différents fourgons aménagés neufs 2020 commercialisés par Globecar.
Modèle | Porteur | Moteur | L (m) | H (m) | PTAC (kg) | Places | Nuit | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Line Roadscout R | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 43799 |
D-Line Roadscout R | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 44799 |
D-Line Globescout | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 43799 |
D-Line Globescout | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 44799 |
D-Line Globescout Plus | Citroën Jumper | 2.2 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 44599 |
D-Line Globescout R | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 44799 |
D-Line Globescout R | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 45799 |
D-Line Globescout R Plus | Citroën Jumper | 2.2 l 140 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 45599 |
D-Line Globescout 600 L | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 46199 |
D-Line Globescout 600 L | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 47199 |
D-Line Campscout | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 6,36 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 47799 |
D-Line Campscout | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 6,36 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 48799 |
D-Line Campscout Revolution | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 6,36 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 51399 |
D-Line Campscout Revolution | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 6,36 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 52399 |
D-Line Campscout B | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 6,36 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 46799 |
D-Line Campscout B | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 6,36 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 47799 |
D-Line Globestar 640 K | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 6,36 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 48799 |
D-Line Globestar 640 K | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 6,36 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 49799 |
H-Line Summit 540 | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 39999 |
H-Line Summit 540 | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 40499 |
H-Line Summit 540 Prime | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 42199 |
H-Line Summit 540 Prime | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 42699 |
H-Line Summit 600 | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 43699 |
H-Line Summit 600 | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 2 | 44199 |
H-Line Summit 600 Plus | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 44199 |
H-Line Summit Prime | Citroën Jumper | 2.2 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 45699 |
H-Line Summit Prime | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 46199 |
H-Line Summit 640 Prime | Citroën Jumper | 2.2 l 140 ch | 6,36 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 47699 |
H-Line Summit 640 Prime | Fiat Ducato | 2.3 l 140 ch | 6,36 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 48199 |
Retrouvez toutes les informations techniques sur les véhicules Globecar dans le dernier numéro de Van Magazine.