Modèle | Porteur | L (m) | PTAC | Places N / J | Prix |
---|---|---|---|---|---|
CV 540 | Peugeot Boxer 140 ch | 5,41 | 3 500 | 4 / 2 | 52 090€ |
CV 540 pro | Fiat Ducato 140 ch | 5,41 | 3 500 | 4 / 2 | 58 690€ |
CV 600 | Peugeot Boxer 140 ch | 5,99 | 3 500 | 4 / 2 | 53 090€ |
CV 600 pro | Fiat Ducato 140 ch | 5,99 | 3 500 | 4 / 2 | 59 790€ |
CV 600 pro + | Fiat Ducato 140 ch | 5,99 | 3 500 | 4 / 2 | 63 390€ |
CV 640 | Peugeot Boxer 140 ch | 6,36 | 3 500 | 4 / 2 | 55 090€ |
CV 640 pro | Fiat Ducato 140 ch | 6,36 | 3 500 | 4 / 2 | 62 090€ |
CV 640 pro + | Fiat Ducato 140 ch | 6,36 | 3 500 | 4 / 2 | 65 590€ |
CV 601 pro | Fiat Ducato 140 ch | 5,99 | 3 500 | 4 / 2 | 60 990€ |
CV 602 pro | Fiat Ducato 140 ch | 5,99 | 3 500 | 4 / 2 | 60 290€ |
CV 590 4×4 edition 25 | Ford Transit 165 ch | 5,99 | 3 300 | 4 / 2 | 72 790€ |
Retrouvez toute la gamme et les informations techniques sur le site CARADO