Découvrez ici le prix des différents fourgons aménagés neufs 2020 commercialisés par Knaus.
Modèle | Porteur | Moteur | L (m) | H (m) | PTAC (kg) | Places | Nuit | Prix (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXSTAR 540 MQ ROAD | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,41 | 2,58 | 3300 | 4 | 3 | 46935 |
BOXSTAR 600 MQ STREET | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 3 | 50225 |
BOXSTAR 600 K FAMILY | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 4 | 50945 |
BOXSTAR 600 ME LIFETIME | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3300 | 4 | 3 | 50895 |
BOXSTAR 600 DQ SOLUTION | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3500 | 4 | 4 | 53375 |
BOXSTAR 630 ME FREEWAY | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 6,36 | 2,82 | 3500 | 4 | 4 | 53515 |
BOXSTAR 600 MEH LIFETIME XL | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,82 | 3500 | 4 | 4 | 57075 |
BOXSTAR 600 MQH STREET XL | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3500 | 4 | 4 | 56405 |
BOXLIFE 540 MQ ROAD | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,41 | 3,08 | 3500 | 4 | 2 | 48845 |
BOXLIFE 600 DQ SOLUTION | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3500 | 4 | 4 | 55315 |
BOXLIFE 600 ME LIFETIME | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,82 | 3500 | 4 | 2 | 52805 |
BOXLIFE 600 MQ STREET | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 5,99 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 52135 |
BOXSTAR 630 ME FREEWAY | Fiat Ducato | 2.3 l 120 ch | 6,36 | 2,58 | 3500 | 4 | 2 | 55395 |
BOXDRIVE 680 ME | Volkswagen Crafter | 2.0 l 140 ch | 6,84 | 2,68 | 3500 | 4 | 3 | 61755 |
Retrouvez toutes les informations techniques sur les véhicules Knaus dans le dernier numéro de Van Magazine.