Modèles | Porteur | L (m) | PTAC | Places J / N | Prix |
---|---|---|---|---|---|
MC504BF | Renault Trafic 130 ch | 5,08 | 3 010 | 4 / 4 | 52 900€ |
MC505BF | Renault Trafic 130 ch | 5,08 | 3 010 | 4 / 4 | 53 400€ |
MC505bc | Renault Trafic 130 ch | 5,08 | 3 010 | 5 / 4 | 54 900€ |
MC545bc | Renault Trafic 130 ch | 5,48 | 3 010 | 5 / 4 | 56 900€ |
MC505bc nomade | Renault Trafic 150 ch | 5,08 | 3 010 | 5 / 4 | 59 900€ |
MC545bc nomade | Renault Trafic 150 ch | 5,48 | 3 010 | 5 / 4 | 61 900€ |
K540 | Fiat Ducato 140 ch | 5,41 | 3 500 | 4 / 2 | 62 900€ |
K600 | Fiat Ducato 140 ch | 5,99 | 3 500 | 4 / 2 | 63 900€ |
K630 | Fiat Ducato 140 ch | 6,36 | 3 500 | 4 / 2 | 65 900€ |
K633M | Fiat Ducato 140 ch | 6,36 | 3 500 | 4 / 2 | 68 900€ |
Qwest 603G | Ford Transit | 5,99 | 3 500 | 4 / 2 | 63 900€ |
Retrouvez toute la gamme et les informations techniques sur le site BAVARIA